Gaat u naar Terschelling of Vlieland?
Als extra service aan onze gasten bieden wij, in samenwerking met Rederij Doeksen, 20% korting op een retourovertocht aan.
Na het reserveren van een arrangement ontvangt u de persoonlijke kortingscode in uw bevestiging. Met deze code kunt u uw overtocht online boeken via www.rederij-doeksen.nl .
Liever telefonisch reserveren? Dat kan via 088 9000 888.
Voor actuele tarieven en vaartijden verwijzen wij u graag naar de website van Rederij Doeksen: www.rederij-doeksen.nl .
Voorwaarden voor de korting
- De korting geldt uitsluitend voor voetpassagiers.
- De 20% korting wordt berekend over het reguliere tarief van de veerdienst.
- De korting geldt niet voor de toeslag van de sneldienst.
- Het tarief is alleen geldig wanneer de volledige reis buiten de uitgesloten periodes valt.
- Wanneer uw heen- of terugreis binnen een uitgesloten periode valt, is het kortings- of netto-tarief niet geldig.
Uitgesloten periodes 2025
| Periode | Aanleiding | Toelichting |
|---|---|---|
| Vr 28 maart t/m ma 31 maart 2025 | Fjoertoer | Alleen Terschelling uitgesloten, voor Vlieland is het tarief wel geldig |
| Vr 18 april t/m ma 21 april 2025 | Pasen | |
| Vr 25 april t/m zo 4 mei 2025 | Meivakantie | |
| Wo 28 mei t/m zo 1 juni 2025 | Hemelvaart | |
| Vr 6 juni t/m ma 9 juni 2025 | Pinksteren | |
| Ma 9 juni t/m wo 25 juni 2025 | Oerol | Alleen Terschelling uitgesloten, voor Vlieland is het tarief wel geldig |
| Vr 4 juli t/m zo 31 augustus 2025 | Zomervakantie | |
| Wo 27 augustus t/m ma 1 september 2025 | ITGWO | Alleen Vlieland uitgesloten, voor Terschelling is het tarief wel geldig |
| Vr 12 september t/m ma 15 september 2025 | Rock & Roll | Alleen Terschelling uitgesloten, voor Vlieland is het tarief wel geldig |
| Vr 10 oktober t/m zo 26 oktober 2025 | Herfstvakantie | Regio noord, midden, zuid |
| Vr 31 oktober t/m ma 3 november 2025 | Berenloop | Alleen Terschelling uitgesloten, voor Vlieland is het tarief wel geldig |
| Vr 19 december 2025 t/m zo 4 januari 2026 | Kerstvakantie |
Uitgesloten periodes 2026
| Periode | Aanleiding | Toelichting |
|---|---|---|
| Vr 27 maart t/m ma 30 maart 2026 | Fjoertoer | Alleen Terschelling uitgesloten, voor Vlieland is het tarief wel geldig |
| Vr 3 april t/m ma 6 april 2026 | Pasen | |
| Vr 24 april t/m zo 3 mei 2026 | Meivakantie | |
| Wo 13 mei t/m zo 17 mei 2026 | Hemelvaart | |
| Vr 22 mei t/m ma 25 mei 2026 | Pinksteren | |
| Ma 8 juni t/m wo 24 juni 2026 | Oerol | Alleen Terschelling uitgesloten, voor Vlieland is het tarief wel geldig |
| Vr 3 juli t/m zo 30 augustus 2026 | Zomervakantie | |
| Wo 26 augustus t/m ma 31 augustus 2026 | ITGWO | Alleen Vlieland uitgesloten, voor Terschelling is het tarief wel geldig |
| Vr 11 september t/m ma 14 september 2026 | Rock & Roll | Alleen Terschelling uitgesloten, voor Vlieland is het tarief wel geldig |
| Vr 9 oktober t/m zo 25 oktober 2026 | Herfstvakantie | Regio noord, midden, zuid |
| Nog niet bekend | Berenloop | Alleen Terschelling uitgesloten, voor Vlieland is het tarief wel geldig |
| Vr 18 december 2026 t/m zo 3 januari 2027 | Kerstvakantie |
